Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.54 $ 19.07 $ 28.61 $ 47.68 $ 95.36
.5g.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.6g.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.aaa.pro $ 184.59 $ 369.18 $ 553.77 $ 922.95 $ 1,845.90
.aca.pro $ 184.59 $ 369.18 $ 553.77 $ 922.95 $ 1,845.90
.academy $ 32.39 $ 64.79 $ 97.18 $ 161.97 $ 323.94
.accountant $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 296.00
.accountants $ 96.45 $ 192.91 $ 289.36 $ 482.27 $ 964.54
.acct.pro $ 184.59 $ 369.18 $ 553.77 $ 922.95 $ 1,845.90
.actor $ 38.20 $ 76.40 $ 114.59 $ 190.99 $ 381.98
.adult $ 107.35 $ 214.69 $ 322.04 $ 536.73 $ 1,073.46
.adv.br $ 14.77 $ 29.53 $ 44.30 $ 73.83 $ 147.67
.ae.org $ 28.31 $ 56.62 $ 84.93 $ 141.55 $ 283.10
.agency $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.ai.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.airforce $ 32.39 $ 64.79 $ 97.18 $ 161.97 $ 323.94
.am.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.amsterdam $ 41.57 $ 83.13 $ 124.70 $ 207.83 $ 415.66
.apartments $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.app $ 17.63 $ 35.27 $ 52.90 $ 88.17 $ 176.33
.archi $ 78.83 $ 157.65 $ 236.48 $ 394.13 $ 788.27
.army $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.arq.br $ 14.77 $ 29.53 $ 44.30 $ 73.83 $ 147.67
.art $ 14.12 $ 28.24 $ 42.37 $ 70.61 $ 141.22
.art.br $ 14.77 $ 29.53 $ 44.30 $ 73.83 $ 147.67
.asia $ 14.77 $ 29.53 $ 44.30 $ 73.83 $ 147.67
.associates $ 32.39 $ 64.79 $ 97.18 $ 161.97 $ 323.94
.attorney $ 53.03 $ 106.06 $ 159.09 $ 265.15 $ 530.31
.auction $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.audio $ 145.68 $ 291.36 $ 437.04 $ 728.41 $ 1,456.81
.auto $ 2,973.78 $ 5,947.56 $ 8,921.34 $ 14,868.89 $ 29,737.78
.avocat.pro $ 184.59 $ 369.18 $ 553.77 $ 922.95 $ 1,845.90
.band $ 23.29 $ 46.59 $ 69.88 $ 116.47 $ 232.94
.bar $ 73.60 $ 147.19 $ 220.79 $ 367.98 $ 735.96
.bar.pro $ 184.59 $ 369.18 $ 553.77 $ 922.95 $ 1,845.90
.bargains $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.beer $ 30.10 $ 60.20 $ 90.30 $ 150.51 $ 301.01
.berlin $ 48.45 $ 96.89 $ 145.34 $ 242.23 $ 484.45
.best $ 22.15 $ 44.29 $ 66.44 $ 110.74 $ 221.47
.bet $ 20.43 $ 40.86 $ 61.28 $ 102.14 $ 204.28
.bid $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 296.00
.bihar.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.bike $ 32.39 $ 64.79 $ 97.18 $ 161.97 $ 323.94
.bingo $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.bio $ 74.24 $ 148.48 $ 222.72 $ 371.20 $ 742.41
.biz $ 18.92 $ 37.85 $ 56.77 $ 94.61 $ 189.23
.biz.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.black $ 64.42 $ 128.85 $ 193.27 $ 322.12 $ 644.24
.blackfriday $ 145.68 $ 291.36 $ 437.04 $ 728.41 $ 1,456.81
.blog $ 29.03 $ 58.05 $ 87.08 $ 145.13 $ 290.26
.blog.br $ 14.77 $ 29.53 $ 44.30 $ 73.83 $ 147.67
.blue $ 20.43 $ 40.86 $ 61.28 $ 102.14 $ 204.28
.boutique $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.br.com $ 48.45 $ 96.89 $ 145.34 $ 242.23 $ 484.45
.build $ 73.60 $ 147.19 $ 220.79 $ 367.98 $ 735.96
.builders $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.business $ 11.47 $ 22.94 $ 34.41 $ 57.35 $ 114.71
.business.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.buzz $ 37.63 $ 75.25 $ 112.88 $ 188.13 $ 376.25
.bz $ 30.10 $ 60.20 $ 90.30 $ 150.51 $ 301.01
.ca $ 15.34 $ 30.68 $ 46.02 $ 76.70 $ 153.40
.ca.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.cab $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.cafe $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.cam $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.camera $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.camp $ 51.88 $ 103.77 $ 155.65 $ 259.42 $ 518.84
.capetown $ 23.29 $ 46.59 $ 69.88 $ 116.47 $ 232.94
.capital $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.car $ 2,973.78 $ 5,947.56 $ 8,921.34 $ 14,868.89 $ 29,737.78
.cards $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.care $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.career $ 109.07 $ 218.13 $ 327.20 $ 545.33 $ 1,090.66
.careers $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.cars $ 2,973.78 $ 5,947.56 $ 8,921.34 $ 14,868.89 $ 29,737.78
.casa $ 12.47 $ 24.95 $ 37.42 $ 62.37 $ 124.74
.cash $ 32.39 $ 64.79 $ 97.18 $ 161.97 $ 323.94
.casino $ 146.76 $ 293.51 $ 440.27 $ 733.78 $ 1,467.56
.catering $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.cc $ 11.83 $ 23.66 $ 35.49 $ 59.15 $ 118.29
.center $ 22.15 $ 44.29 $ 66.44 $ 110.74 $ 221.47
.chat $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.cheap $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.christmas $ 70.23 $ 140.46 $ 210.68 $ 351.14 $ 702.28
.church $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.city $ 22.15 $ 44.29 $ 66.44 $ 110.74 $ 221.47
.cl $ 15.34 $ 30.68 $ 46.02 $ 76.70 $ 153.40
.claims $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.cleaning $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.click $ 10.75 $ 21.51 $ 32.26 $ 53.77 $ 107.54
.clinic $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.clothing $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.cloud $ 22.15 $ 44.29 $ 66.44 $ 110.74 $ 221.47
.club $ 18.71 $ 37.42 $ 56.12 $ 93.54 $ 187.08
.cn $ 8.96 $ 17.93 $ 26.89 $ 44.81 $ 89.63
.cn.com $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.46 $ 404.91
.cn.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.co $ 29.03 $ 58.05 $ 87.08 $ 145.13 -
.co.com $ 29.03 $ 58.05 $ 87.08 $ 145.13 $ 290.26
.co.de $ 10.83 $ 21.65 $ 32.48 $ 54.13 $ 108.26
.co.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.co.nz $ 22.15 $ 44.29 $ 66.44 $ 110.74 $ 221.47
.co.uk $ 9.18 $ 18.36 $ 27.53 $ 45.89 $ 91.78
.co.za $ 6.17 - - - -
.coach $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.codes $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.coffee $ 32.39 $ 64.79 $ 97.18 $ 161.97 $ 323.94
.college $ 73.60 $ 147.19 $ 220.79 $ 367.98 $ 735.96
.com $ 12.10 $ 24.20 $ 36.30 $ 60.51 $ 121.01
.com.au $ 13.05 $ 26.09 $ 39.14 $ 65.24 -
.com.br $ 14.77 $ 29.53 $ 44.30 $ 73.83 $ 147.67
.com.cn $ 8.96 $ 17.93 $ 26.89 $ 44.81 $ 89.63
.com.co $ 15.34 $ 30.68 $ 46.02 $ 76.70 -
.com.de $ 8.46 $ 16.92 $ 25.38 $ 42.31 $ 84.61
.com.ec $ 48.45 $ 96.89 $ 145.34 $ 242.23 $ 484.45
.com.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.com.mx $ 16.84 $ 33.69 $ 50.53 $ 84.22 -
.com.ru $ 5.60 - - - -
.com.sc $ 110.21 $ 220.42 $ 330.64 $ 551.06 $ 1,102.12
.community $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.company $ 11.47 $ 22.94 $ 34.41 $ 57.35 $ 114.71
.computer $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.condos $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.construction $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.consulting $ 36.19 $ 72.38 $ 108.58 $ 180.96 $ 361.92
.contractors $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.cooking $ 30.10 $ 60.20 $ 90.30 $ 150.51 $ 301.01
.cool $ 32.39 $ 64.79 $ 97.18 $ 161.97 $ 323.94
.coop.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.country $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.coupons $ 49.59 $ 99.18 $ 148.77 $ 247.96 $ 495.92
.courses $ 36.98 $ 73.96 $ 110.94 $ 184.90 $ 369.80
.cpa.pro $ 184.59 $ 369.18 $ 553.77 $ 922.95 $ 1,845.90
.credit $ 98.75 $ 197.49 $ 296.24 $ 493.74 $ 987.47
.creditcard $ 149.05 $ 298.10 $ 447.15 $ 745.25 $ 1,490.49
.cricket $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 296.00
.cruises $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.cs.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.cymru $ 17.63 $ 35.27 $ 52.90 $ 88.17 $ 176.33
.dance $ 23.29 $ 46.59 $ 69.88 $ 116.47 $ 232.94
.date $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 296.00
.dating $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.de $ 8.17 - - - -
.de.com $ 28.31 $ 56.62 $ 84.93 $ 141.55 $ 283.10
.deals $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.degree $ 45.08 $ 90.15 $ 135.23 $ 225.39 $ 450.77
.delhi.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.delivery $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.democrat $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.dental $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.dentist $ 53.03 $ 106.06 $ 159.09 $ 265.15 $ 530.31
.desi $ 17.63 $ 35.27 $ 52.90 $ 88.17 $ 176.33
.design $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.dev $ 15.34 $ 30.68 $ 46.02 $ 76.70 $ 153.40
.diamonds $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.diet $ 145.68 $ 291.36 $ 437.04 $ 728.41 $ 1,456.81
.digital $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.direct $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.directory $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.discount $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.doctor $ 98.75 $ 197.49 $ 296.24 $ 493.74 $ 987.47
.dog $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.domains $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.download $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 296.00
.dr.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.durban $ 23.29 $ 46.59 $ 69.88 $ 116.47 $ 232.94
.earth $ 22.15 $ 44.29 $ 66.44 $ 110.74 $ 221.47
.ec $ 49.59 $ 99.18 $ 148.77 $ 247.96 $ 495.92
.eco $ 73.60 $ 147.19 $ 220.79 $ 367.98 $ 735.96
.eco.br $ 14.77 $ 29.53 $ 44.30 $ 73.83 $ 147.67
.education $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.email $ 24.66 $ 49.31 $ 73.97 $ 123.28 $ 246.55
.energy $ 98.75 $ 197.49 $ 296.24 $ 493.74 $ 987.47
.eng.br $ 14.77 $ 29.53 $ 44.30 $ 73.83 $ 147.67
.eng.pro $ 184.59 $ 369.18 $ 553.77 $ 922.95 $ 1,845.90
.engineer $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.engineering $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.enterprises $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.equipment $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.er.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.es $ 8.17 $ 16.35 $ 24.52 $ 40.87 -
.estate $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.eu $ 8.10 $ 16.21 $ 24.31 $ 40.52 $ 81.03
.eu.com $ 28.31 $ 56.62 $ 84.93 $ 141.55 $ 283.10
.events $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.exchange $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.expert $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.exposed $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.express $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.fail $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.faith $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 296.00
.family $ 27.81 $ 55.62 $ 83.42 $ 139.04 $ 278.08
.fans $ 75.89 $ 151.78 $ 227.67 $ 379.45 $ 758.89
.farm $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.fashion $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.feedback $ 29.03 $ 58.05 $ 87.08 $ 145.13 $ 290.26
.fin.ec $ 48.45 $ 96.89 $ 145.34 $ 242.23 $ 484.45
.finance $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.financial $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.firm.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.fish $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.fishing $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.fit $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.fitness $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.flights $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.florist $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.flowers $ 145.68 $ 291.36 $ 437.04 $ 728.41 $ 1,456.81
.fm $ 134.22 $ 268.43 $ 402.65 $ 671.08 $ 1,342.17
.football $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.forsale $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.foundation $ 29.26 $ 58.51 $ 87.77 $ 146.28 $ 292.56
.fr $ 8.46 $ 16.92 $ 25.38 $ 42.31 $ 84.61
.fun $ 22.15 $ 44.29 $ 66.44 $ 110.74 $ 221.47
.fund $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.furniture $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.futbol $ 13.05 $ 26.09 $ 39.14 $ 65.24 $ 130.47
.fyi $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.gallery $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.game $ 436.17 $ 872.35 $ 1,308.52 $ 2,180.86 $ 4,361.73
.games $ 23.29 $ 46.59 $ 69.88 $ 116.47 $ 232.94
.garden $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.gb.net $ 13.05 $ 26.09 $ 39.14 $ 65.24 $ 130.47
.gdn $ 13.05 $ 26.09 $ 39.14 $ 65.24 $ 130.47
.gen.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.gift $ 19.85 $ 39.71 $ 59.56 $ 99.27 $ 198.55
.gifts $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.gives $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.glass $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.global $ 72.52 $ 145.04 $ 217.56 $ 362.61 $ 725.21
.gmbh $ 32.39 $ 64.79 $ 97.18 $ 161.97 $ 323.94
.gold $ 96.45 $ 192.91 $ 289.36 $ 482.27 $ 964.54
.golf $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.gr.com $ 28.31 $ 56.62 $ 84.93 $ 141.55 $ 283.10
.graphics $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.gratis $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.green $ 72.52 $ 145.04 $ 217.56 $ 362.61 $ 725.21
.gripe $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.group $ 24.44 $ 48.88 $ 73.32 $ 122.20 $ 244.40
.guide $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.guitars $ 145.68 $ 291.36 $ 437.04 $ 728.41 $ 1,456.81
.gujarat.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.guru $ 36.19 $ 72.38 $ 108.58 $ 180.96 $ 361.92
.haus $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.health $ 72.52 $ 145.04 $ 217.56 $ 362.61 $ 725.21
.healthcare $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.help $ 29.03 $ 58.05 $ 87.08 $ 145.13 $ 290.26
.hiphop $ 145.68 $ 291.36 $ 437.04 $ 728.41 $ 1,456.81
.hockey $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.holdings $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.holiday $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.homes $ 36.98 $ 73.96 $ 110.94 $ 184.90 $ 369.80
.horse $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.hospital $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.host $ 96.45 $ 192.91 $ 289.36 $ 482.27 $ 964.54
.hosting $ 436.17 $ 872.35 $ 1,308.52 $ 2,180.86 $ 4,361.73
.house $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.how $ 29.03 $ 58.05 $ 87.08 $ 145.13 $ 290.26
.hu.com $ 61.84 $ 123.69 $ 185.53 $ 309.22 $ 618.45
.icu $ 8.46 $ 16.92 $ 25.38 $ 42.31 $ 84.61
.id $ 25.52 $ 51.03 $ 76.55 $ 127.58 $ 255.15
.immo $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.immobilien $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.in $ 8.32 $ 16.64 $ 24.95 $ 41.59 $ 83.18
.in.net $ 8.96 $ 17.93 $ 26.89 $ 44.81 $ 89.63
.ind.br $ 14.77 $ 29.53 $ 44.30 $ 73.83 $ 147.67
.ind.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.industries $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.info $ 23.94 $ 47.88 $ 71.82 $ 119.69 $ 239.39
.info.ec $ 48.45 $ 96.89 $ 145.34 $ 242.23 $ 484.45
.info.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.ink $ 29.03 $ 58.05 $ 87.08 $ 145.13 $ 290.26
.institute $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.insure $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.int.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.international $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.internet.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.investments $ 97.67 $ 195.34 $ 293.02 $ 488.36 $ 976.72
.io $ 57.55 $ 115.09 $ 172.64 $ 287.73 $ 575.45
.io.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.irish $ 16.42 $ 32.83 $ 49.25 $ 82.08 $ 164.15
.jetzt $ 22.15 $ 44.29 $ 66.44 $ 110.74 $ 221.47
.jewelry $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.jobs $ 141.10 $ 282.19 $ 423.29 $ 705.48 $ 1,410.96
.joburg $ 23.29 $ 46.59 $ 69.88 $ 116.47 $ 232.94
.jpn.com $ 61.84 $ 123.69 $ 185.53 $ 309.22 $ 618.45
.juegos $ 436.17 $ 872.35 $ 1,308.52 $ 2,180.86 $ 4,361.73
.jur.pro $ 184.59 $ 369.18 $ 553.77 $ 922.95 $ 1,845.90
.kaufen $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.kim $ 20.43 $ 40.86 $ 61.28 $ 102.14 $ 204.28
.kitchen $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.kiwi $ 35.91 $ 71.81 $ 107.72 $ 179.53 $ 359.05
.la $ 36.98 $ 73.96 $ 110.94 $ 184.90 $ 369.80
.land $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.lat $ 29.03 $ 58.05 $ 87.08 $ 145.13 $ 290.26
.law $ 102.26 $ 204.52 $ 306.77 $ 511.29 $ 1,022.58
.law.pro $ 184.59 $ 369.18 $ 553.77 $ 922.95 $ 1,845.90
.lawyer $ 53.03 $ 106.06 $ 159.09 $ 265.15 $ 530.31
.lease $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.legal $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.lgbt $ 49.09 $ 98.18 $ 147.27 $ 245.45 $ 490.90
.life $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.lighting $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.limited $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.limo $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.link $ 10.75 $ 21.51 $ 32.26 $ 53.77 $ 107.54
.live $ 27.81 $ 55.62 $ 83.42 $ 139.04 $ 278.08
.loan $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 296.00
.loans $ 98.75 $ 197.49 $ 296.24 $ 493.74 $ 987.47
.lol $ 29.03 $ 58.05 $ 87.08 $ 145.13 $ 290.26
.london $ 47.30 $ 94.60 $ 141.90 $ 236.49 $ 472.99
.lotto $ 1,830.16 $ 3,660.32 $ 5,490.47 $ 9,150.79 $ 18,301.58
.love $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.ltd $ 24.66 $ 49.31 $ 73.97 $ 123.28 $ 246.55
.ltda $ 40.49 $ 80.98 $ 121.47 $ 202.46 $ 404.91
.luxury $ 572.17 $ 1,144.35 $ 1,716.52 $ 2,860.87 $ 5,721.75
.maison $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.management $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.market $ 30.10 $ 60.20 $ 90.30 $ 150.51 $ 301.01
.marketing $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.markets $ 57.55 $ 115.09 $ 172.64 $ 287.73 $ 575.45
.mba $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.me $ 32.39 $ 64.79 $ 97.18 $ 161.97 $ 323.94
.me.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.me.uk $ 9.18 $ 18.36 $ 27.53 $ 45.89 $ 91.78
.med.ec $ 48.45 $ 96.89 $ 145.34 $ 242.23 $ 484.45
.med.pro $ 184.59 $ 369.18 $ 553.77 $ 922.95 $ 1,845.90
.media $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.memorial $ 50.74 $ 101.48 $ 152.21 $ 253.69 $ 507.38
.men $ 29.60 $ 59.20 $ 88.80 $ 148.00 $ 296.00
.menu $ 36.98 $ 73.96 $ 110.94 $ 184.90 $ 369.80
.miami $ 17.63 $ 35.27 $ 52.90 $ 88.17 $ 176.33
.mn $ 51.88 $ 103.77 $ 155.65 $ 259.42 $ 518.84
.mobi $ 29.03 $ 58.05 $ 87.08 $ 145.13 $ 290.26
.moda $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.mom $ 36.98 $ 73.96 $ 110.94 $ 184.90 $ 369.80
.money $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.mortgage $ 45.08 $ 90.15 $ 135.23 $ 225.39 $ 450.77
.mus.br $ 14.77 $ 29.53 $ 44.30 $ 73.83 $ 147.67
.mx $ 52.03 $ 104.06 $ 156.08 $ 260.14 -
.nagoya $ 12.47 $ 24.95 $ 37.42 $ 62.37 $ 124.74
.name $ 10.11 $ 20.22 $ 30.33 $ 50.55 $ 101.09
.navy $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.net $ 14.77 $ 29.53 $ 44.30 $ 73.83 $ 147.67
.net.au $ 13.05 $ 26.09 $ 39.14 $ 65.24 -
.net.br $ 14.77 $ 29.53 $ 44.30 $ 73.83 $ 147.67
.net.cn $ 8.96 $ 17.93 $ 26.89 $ 44.81 $ 89.63
.net.co $ 15.34 $ 30.68 $ 46.02 $ 76.70 -
.net.ec $ 48.45 $ 96.89 $ 145.34 $ 242.23 $ 484.45
.net.in $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.net.nz $ 22.15 $ 44.29 $ 66.44 $ 110.74 $ 221.47
.net.ru $ 5.60 - - - -
.net.sc $ 110.21 $ 220.42 $ 330.64 $ 551.06 $ 1,102.12
.network $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.news $ 27.81 $ 55.62 $ 83.42 $ 139.04 $ 278.08
.ngo $ 45.08 $ 90.15 $ 135.23 $ 225.39 $ 450.77
.ninja $ 23.29 $ 46.59 $ 69.88 $ 116.47 $ 232.94
.nl $ 11.26 - - - -
.no.com $ 61.84 $ 123.69 $ 185.53 $ 309.22 $ 618.45
.nom.co $ 15.34 $ 30.68 $ 46.02 $ 76.70 -
.nyc $ 31.32 $ 62.64 $ 93.96 $ 156.60 $ 313.19
.nz $ 15.34 $ 30.68 $ 46.02 $ 76.70 $ 153.40
.one $ 10.75 $ 21.51 $ 32.26 $ 53.77 $ 107.54
.ong $ 45.08 $ 90.15 $ 135.23 $ 225.39 $ 450.77
